
Atualização 05/09/2025
Ordenação de Candidatos
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | 
| 1 | 18,258 | 5547310239 | João José Ribeiro Ferreira | 
| 2 | 15,496 | 3772603483 | Cláudio Filipe Cruz Machado | 
| 3 | 15,000 | 5680945088 | Pedro Nuno Ribeiro Batista | 
| 4 | 15,000 | 6069836812 | Mariana Filipa de Sousa Silva | 
| 5 | 14,819 | 9062320929 | Paulo Alexandre Gerardo Luis | 
| 6 | 13,000 | 7182880857 | Pedro Jorge dos Santos Gaspar | 
| 7 | 12,000 | 3377212450 | Ivan Miguel Campenhe Areia | 


 
					    					      
        
