
Atualização 15/09/2025
| Ordenação | Graduação Profissional | Nº Candidato | Nome | 
| 1 | 40,682 | 8515789140 | Zulmira Costa Gariso Rodrigues | 
| 2 | 29,989 | 9520464115 | Joana Filipa dos Santos Pires | 
| 3 | 29,874 | 1543552668 | Lúcia Domingues Gomes | 
| 4 | 29,847 | 3266565940 | Andreia Filipa Cavaleiro Ramos | 
| 5 | 29,293 | 2069083128 | Marina Gomes dos Santos | 
| 6 | 28,937 | 7793423658 | Ana Rita Nogueira Simões Rodrigues | 
| 7 | 28,134 | 8751940124 | Nisa da Costa Anastácio Andrade | 
| 8 | 28,129 | 2385245116 | Célia Carreira Gomes | 
| 9 | 27,764 | 4520293243 | Liliana Angelina de Babo Mendes | 
| 10 | 27,416 | 3042208516 | Sara Margarida Ferreira Coelho | 
| 11 | 26,896 | 6077304840 | Ana Filipa Fernandes Rodrigues | 
| 12 | 25,975 | 9570850175 | Ana Filipa Gonçalves Casimiro | 
| 13 | 25,882 | 8605021446 | Maria Aldina Brandão Domingues | 
| 14 | 25,808 | 4447488795 | Marina do Céu Rodrigues Lopes | 
| 15 | 25,797 | 2755690232 | Carla Sofia Santos Ferreira | 
| 16 | 25,636 | 3926075864 | Cândida Marina Ferreira Duarte | 
| 17 | 24,797 | 1451189893 | Elodie Audrey Neves Lourenço | 
| 18 | 24,104 | 9862408162 | Vânia Mara Agostinho Outeiro | 
| 19 | 23,890 | 9804852160 | Mariana Portela Lopes | 
| 20 | 23,312 | 4694977199 | Ana Luísa Adriano Coimbra | 
| 21 | 23,011 | 1305016858 | Diana Sofia de Abreu Soares | 
| 22 | 22,707 | 4352228885 | Guida Isabel Mateus Bairrada | 
| 23 | 22,005 | 4001962632 | Liliana Filipa Cordeiro Charters | 
| 24 | 21,290 | 7329571113 | Nélia Catarina Ribeiro Costa | 
| 25 | 21,097 | 4270354011 | Kim Bernardete Napoleão | 
| 26 | 21,003 | 9499728864 | Juliana Tavares Matias | 
| 27 | 20,973 | 6987597863 | Diana Sofia Gaioso Dias | 
| 28 | 20,936 | 4228581889 | Vânia da Silva Novo | 
| 29 | 20,427 | 2454604612 | Ana Patrícia Lopes Bugalho | 
| 30 | 19,373 | 3937223916 | Carina Sofia Mota das Neves | 
| 31 | 18,704 | 7046506221 | Sandra Sofia Barbosa da Costa | 
| 32 | 18,167 | 6689780856 | Ana Carolina Vilas Batista | 
| 33 | 17,992 | 6803762815 | Carla Sofia Monteiro Henriques | 
| 34 | 17,523 | 5527192079 | Paula da Silva Morgado | 
| 35 | 16,750 | 2820068650 | Andreia Filipa Vicente António | 
| 36 | 16,745 | 3815002567 | Paula Cristina Pinto Pereira da Costa | 
| 37 | 16,570 | 4174266239 | Angelique Marie Cantadeiro Felizardo | 
| 38 | 15,211 | 3796771440 | Gina Maria Guiné Pereira Rodrigues | 
| 39 | 15,000 | 7640266475 | Vânia Patrícia Ferraz de Magalhães | 
| 40 | 14,711 | 3590174765 | Maria Beatriz Peleias Brites | 
| 41 | 14,066 | 2545608297 | Joana Alexandra da Silva Ribeiro | 
| 42 | 14,000 | 7837406834 | Carla da Conceição Cunha Coelho | 
| 43 | 13,000 | 9757308854 | Maria João Carvalho Maia | 
| 44 | 13,000 | 5847036582 | Idália Cristina Lopes Bento | 
| 45 | 13,000 | 3027727869 | Sandra Isabel Petinga Nobre | 
| 46 | 13,000 | 2102482898 | Vanessa Marina de Oliveira Silveiro | 
| 29,984 | 1715843118 | Verónica Susana Lopes da Fonseca | 


 
					    					      
        
