
| Ordenação | Nº Candidato | Nome |
| 1 | 3162756146 | Helena Isabel Caçador Costa Dantas |
| 2 | 5965186037 | Rita Teixeira Portela |
| 3 | 4348605440 | Catarina Patrícia Cerqueira de Sousa |
| 4 | 6375158036 | Joana Isabel Lourenço Almeida |
| 5 | 8606398802 | Ana Soraia Simões da Silva |
| 6 | 8144943511 | Samanta Caleiro Raimundo Almeida Lourenço |
| 7 | 8277366485 | Tânia Maria Maduro Carraca |
| 8 | 9063971672 | Vanessa Liliana Pinto Lima |
| 9 | 4862494005 | Cathy da Silva Costa |
| 10 | 1114669504 | Ana Raquel Santos e Lobo |
| 11 | 9973632575 | Stéphanie Gomes Lopes |
| 12 | 5203160902 | Ana Luísa Soares Teixeira |
| 13 | 1710825693 | Andreia Susana Neves Fernando Pires |
| 14 | 6522370182 | Sónia Sofia Marques Paulo |
| 15 | 2236897766 | Seomara Neto Figueira |
| 16 | 8088199409 | Bruno Cláudio Pereira Rodrigues |
| 17 | 3530057347 | Márcia Andreia Duarte da Silva |
| 18 | 7371454863 | Edmundo Jorge Dinis Freitas Ferreira |
| 19 | 5847036582 | Idália Cristina Lopes Bento |
| 20 | 6785945453 | Maria Clara Santos |
| 21 | 2493571614 | Rute Marina Torrão Veiga |



