
| Ordenação | Nº Candidato | Nome |
| 1 | 9063971672 | Vanessa Liliana Pinto Lima |
| 2 | 1856273148 | Nuno Miguel Rodrigues de Matos |
| 3 | 4862494005 | Cathy da Silva Costa |
| 4 | 1114669504 | Ana Raquel Santos e Lobo |
| 5 | 9973632575 | Stéphanie Gomes Lopes |
| 6 | 5203160902 | Ana Luísa Soares Teixeira |
| 7 | 3402720353 | Juliana da Conceição Ribeiro Barbosa |
| 8 | 2236897766 | Seomara Neto Figueira |
| 9 | 9096286413 | Ana Paula Dias Ferreira |
| 10 | 8088199409 | Bruno Cláudio Pereira Rodrigues |
| 11 | 6566453016 | Carla Sofia dos Santos Duarte |
| 12 | 7371454863 | Edmundo Jorge Dinis Freitas Ferreira |
| 13 | 5847036582 | Idália Cristina Lopes Bento |
| 14 | 5619871428 | Ana Filipa de Azevedo Godinho |
| 15 | 6785945453 | Maria Clara Santos |
| 6375158036 | Joana Isabel Lourenço Almeida |



